経営者向け
ビジネスメンターとは?探し方3選・選び方と経営者の相談例
経営者が継続的な相談相手を探すときの、選び方と確認したいポイント。
©2017 Growthwell Inc.
ご支援・お取引実績の一部
ロゴ帯のクリック・タップで停止/再開
経営者・CTOへの顧問支援、EQの組織導入、インタビュー掲載をご相談いただけます。
経営者・事業責任者の方へ
事業の方向性、集客、幹部育成。経営の課題を整理し、次の一手を考える継続的な相談相手を探している方へ。
支援内容を見るCTO・VPoE・技術責任者の方へ
経営との対話、組織づくり、採用・育成。技術責任者として抱える課題や、次の役割について相談したい方へ。
支援内容を見る経営者・人事・管理職の方へ
幹部や管理職の育成、チームの関係性の改善に。EQ検査・個別面談・法人研修の導入を検討している企業へ。
EQの導入内容を見る経営者・広報担当者の方へ
経営者の想いや事業の魅力を伝えるインタビュー。取材・撮影・記事制作を伴う有料掲載をご検討の方へ。
取材・掲載内容を見る既存の掲載内容を紹介しています。お名前・役職は掲載時の情報です。
ご支援実績の一部です。横幅が収まらない表は、左右にスクロールしてご覧いただけます。
| クライアント業種 | 社員数 | プロジェクトテーマ |
|---|---|---|
| HR系SaaS事業 | 100名 | 技術顧問 / プロダクトコンサル / EQ人材教育 |
| Iot事業 | 10名 | 開発組織の内製化 |
| Webマーケティング事業 | 100名 | 経営会議参加 / 第三者視点アドバイス |
| Webマーケティング事業 | 200名 | 経営者向け技術教育 |
| Web開発事業 | 100名 | CTO育成 / 人材育成 |
| Web開発事業 | 10名 | 事業計画書作成支援 |
| Web開発事業 | 6名 | 経営 / 事業 / プロダクトコンサル |
| Web開発事業、人材紹介 | 60名 | 経営全般 / EQ人材教育 |
| アプリゲーム業 | 1,200名 | 経営向け資料作成補助 |
| エステ・クリニック事業 | 30名 | DXコンサル / EQ人材教育 |
| エネルギー事業、住宅事業 | 100名 | EQ人材教育 |
| コンサルティング事業 | 30名 | 新規事業開発支援 |
| コンサル業 | 1名 | 経営 / 事業 / プロダクトコンサル / EQ人材教育 |
| コンサル業 | 3名 | PR支援 |
| コンピュータ・ソフトウェア事業 情報通信業 | 70名 | 組織コンサル / EQ人材教育 |
| サプライ事業、IT事業 | 30名 | 組織最適化(KPI設計・役割・会議体) |
| システム開発事業 | 5名 | EQ人材教育 |
| システム開発事業 | 35名 | 経営 / 事業 / プロダクトコンサル / EQ人材教育 |
| スポーツ用品卸売業 | 10名 | 事業計画書作成支援 / 資金調達支援 |
| ゼネコンSaaS事業 | 10名 | PM補佐 / EQ人材教育 |
| ゼネコンSaaS事業 | 15名 | 技術顧問 / プロダクトコンサル / EQ人材教育 |
| フィットネス事業 | 3名 | 組織コンサル / EQ人材教育 |
| ブライダル業 | 200名 | 組織最適化 / 幹部面談 / 外部刺激 / 第三者視点監査 |
| マーケティング事業 | 15名 | CTO教育 / EQ人材教育 |
| リテールテック事業 | 30名 | 技術顧問 / プロダクトコンサル / EQ人材教育 |
| 飲食系SaaS事業 | 3名 | 経営 / 事業 / プロダクトコンサル / 資金調達支援 |
| 飲食事業 | 5名 | メンタリング / EQ人材教育 |
| 飲食料品卸売業 | 20名 | 人材育成 / システムの入替 / 外部人材の刺激 |
| 卸売業、小売業 | 50名 | 技術責任者への助言 / 第三者視点監査 |
| 学習コンテンツ配信プラットフォーム事業 | 5名 | 事業計画書 / 経営会議 |
| 学習教材、知識教授 | 20名 | システム監査 / 幹部人材教育 |
| 教育プラットフォーム事業 | 10名 | 会社設立 / 事業計画の策定 / 経営会議 |
| 教育プラットフォーム事業、コンサルタント業 | 3名 | システム構築 |
| 金融業 | 10名 | IT監査 / 組織コンサル / EQ人材教育 |
| 住宅・建材・エクステリア業 | 150名 | IT監査 / 営業支援システム導入 |
| 情報・通信業 | 1,000名 | 技術戦略 / 組織コンサル / EQ人材教育 |
| 情報・通信業 | 30名 | 技術組織構築 / 退職者抑止 / 個別面談 / 第三者視点監査 |
| 情報誌、サービス業 | 100名 | 第三者視点監査 |
| 人材紹介事業 | 20名 | プラットフォーム要件定義 |
| 設備事業 | 30名 | 事業計画書支援 / IT監査 / プロダクトコンサル |
| 総合メディア事業 | 2,500名 | 新規事業支援 / 組織成長支援 |
| 知的財産関連サービス業 | 5名 | IT監査(基幹システム・運用) |
| 投資事業 | 5名 | IT監査 / 知見共有 / コンサルティング |
| 農業 | 10名 | 事業計画書作成支援 / 要件策定 |
| 配送プラットフォーム事業 | 10名 | 経営 / 事業 / プロダクトコンサル |
| 不動産事業 | 20名 | EQ人材教育 |
| 弁護士事務所 | 5名 | 事業計画書作成支援 |
| 補助金申請支援事業 | 1名 | 新規事業開発支援 |
| 防音設備業 | 30名 | IT監査 / BPR |
| 流通・小売業、EC | 150名 | 第三者視点 / 人材育成 |
| 創業期(プレシード)/1〜10名 | 急成長期(シード)/10〜30人 | 安定成長期/50〜150人 | 上場期/150人〜 |
|---|---|---|---|
| 補助金申請支援事業 | 農業 | 卸売業、小売業 | 流通・小売業、EC |
| コンサル業 | 金融業 | Web開発事業、人材紹介 | 住宅・建材・エクステリア業 |
| 教育プラットフォーム事業、コンサルタント業 | ゼネコンSaaS事業 | コンピュータ・ソフトウェア事業 情報通信業 | Webマーケティング事業 |
| フィットネス事業 | スポーツ用品卸売業 | Web開発事業 | ブライダル業 |
| 飲食系SaaS事業 | ゼネコンSaaS事業 | 情報誌、サービス業 | 情報・通信業 |
| コンサル業 | マーケティング事業 | Webマーケティング事業 | アプリゲーム業 |
| 知的財産関連サービス業 | 人材紹介事業 | HR系SaaS事業 | 総合メディア事業 |
| 学習コンテンツ配信プラットフォーム事業 | 飲食料品卸売業 | エネルギー事業、住宅事業 | |
| 弁護士事務所 | 学習教材、知識教授 | ||
| 投資事業 | 不動産事業 | ||
| 飲食事業 | 情報・通信業 | ||
| システム開発事業 | サプライ事業、IT事業 | ||
| Web開発事業 | 防音設備業 | ||
| 教育プラットフォーム事業 | リテールテック事業 | ||
| 配送プラットフォーム事業 | コンサルティング事業 | ||
| Web開発事業 | エステ・クリニック事業 | ||
| Iot事業 | 設備事業 | ||
| システム開発事業 |
OUR APPROACH
経営者・CTOの顧問支援を担当するのは、グロースウェル代表の大芝義信です。楽天、ミクシィ、GREEでの経験を経て、AppBankでCTOとしてIPOを経験。経営と技術、組織のつながりから課題を整理します。
顧問・メンタリングは、月1回60分のオンライン面談を基本とします。EQの組織導入、取材・掲載は、目的や対象に合わせて進め方をご案内します。
何に困っているか、誰が関わっているか、これまでに試したことを確認します。
事業・技術・組織のどこに課題があるかを分け、選択肢と優先順位を考えます。
話して終わりにせず、確認すること・進めることを整理し、次の振り返りにつなげます。
INSIGHTS
事業・技術組織・人の課題から、ご自身の状況に近い記事をお読みいただけます。

経営者向け
経営者が継続的な相談相手を探すときの、選び方と確認したいポイント。

CTO・VPoE向け
経営と現場の間で抱える課題を、外部の相談相手と整理したい方へ。

経営者・人事向け
幹部・管理職の伝え方や、チームとの関わり方を見直すために。
MEDIA & OTHER SUPPORT

経営者の想いや事業の背景を伝えるインタビューメディア。自社・経営者の取材と有料掲載をご検討の方へ。

CTO・VPoEなど、技術責任者に光を当てたインタビューメディアです。
経営陣、システム・技術組織、プロダクト組織の課題に対する支援をご相談いただけます。
システム企画から開発・運用、Webサイト制作など、ご希望の内容と対応範囲を確認します。
組織や対象者の課題に合わせて、研修・育成の進め方をご相談いただけます。
CONTACT
ご相談内容がまとまっていなくても構いません。
現在の状況と、実現したいことをお聞かせください。
支援できる内容と進め方をご案内します。
EQの組織導入、The Keypersonの取材・有料掲載についてもご相談いただけます。
当社への商品・サービスの営業はご遠慮ください。
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。
Contact
お問い合わせ
お見積もりのご依頼やご相談、ご質問等は下記のフォームよりお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ内容の確認後ご連絡させて頂きます。